Clubmeisterschaft-Gesamtwertung 2010
Damen -Herren 1 - Herren 2 - Junioren
| Damen | Punkte | |
| 1. | Gründler Jacqueline | 93P. |
| 2. | Hungerbühler Patrizia | 55P. |
| 3. | Scheck Nadine | 50P. |
| 4. | Wissmann Verena | 45P. |
| 5. | Rolfsmeyer Sibylle | 40P. |
| 6. | Boesch Andrea | 35P. |
| 7. | Scherrer Barbara | 25P. |
| Herren 1 | Punkte | |
| 1. | Heim Samuel | 80P. |
| 2. | Fritzi Urs | 65P. |
| 3. | Küng Manuel | 50P. |
| 4. | Metzner Andre | 40P. |
| 5. | Widmer Marc 84 | 25P. |
| 6. | Widmer Marc 80 | 25P. |
| 7. | Rechsteiner Dominik | 20P. |
| 8. | Schulz Björn | 15P. |
| 9. | Bosshard Michael | 14P. |
| Herren 2 | Punkte | |
| 1. | Kraus Uli | 120P. |
| 2. | Rolfsmeyer Jürgen | 110P. |
| 3. | Koller Daniel | 72P. |
| 4. | Widmer Beat | 50P. |
| 5. | Gross Michael | 47P. |
| 6. | Iseli Manfred | 44P. |
| 7. | Berger Peter | 41P. |
| 8. | Del Grosso Silvio | 35P. |
| 9. | Dae-Hung Kim | 39P. |
| 10. | Santinelli Luca | 29P. |
| 11. | Eberle Alex | 28P. |
| 12. | Weigel Rainer | 27P. |
| 13. | Färber Simon | 25P. |
| 14. | Hofstetter Fredy | 25P. |
| 15. | Wehrle Marco | 23P. |
| 16. | Sax Beat | 19P. |
| 17. | Spirig Marcel | 14P. |
| 18. | Bänziger Daniel | 12P. |
| Junioren | Punkte | |
| 1. | Zbinden Patrick | 25P. |
Amriswiler Cityrun
[8040m laufen]
| Name | Zeit | D | J | H1 | H2 | |
| 1. | Küng Manuel | 25.33,3 | 25P. | |||
| 2. | Heim Samuel | 30.57,2 |
20P. |
|||
| 3. | Gründler Jacqueline | 36.38,0 | 25P. |
Rhyathlon
[500m schwimmen - 22km rad - 6km laufen]
| Name | Zeit | D | J | H1 | H2 | |
| 1. | Rolfsmeyer Jürgen | 01:07.41 | 25P. | |||
| 2. | Kraus Uli | 01:08.45 | 20P. | |||
| 3. | Heim Samuel | 01:11.55 | 25P. | |||
| 4. | Iseli Manfred | 01:12.16 | 15P. | |||
| 5. | Koller Dani | 01:15.35 | 14P. | |||
| 6. | Berger Peter | 01:20.37 | 13P. | |||
| 7. | Gross Michael | 01:22.41 | 12P. | |||
| 8. | Gründler Jacqueline | 01:25.14 | 25P. |
Clubschwimmen Lerchenfeld
[ 500m schwimmen]
| Name | Zeit | H2 | |
| 1. | Kraus Uli | 7.17 | 25 P. |
| 2. | Koller Dani | 8.41 | 20 P. |
| 3. | Gross Michael | 10.21 | 15 P. |
| 4. | Delgrosso Silvio | 11.07 | 14 P. |
Clubzeitfahren Muolen 2010
[ 20km Rad ]
| Name | Zeit | D | J | H1 | H2 | |
| 1. | Widmer Marc 84 | 00:30,58 | 25P. | |||
| 2. | Färber Simon | 00:31,08 | 25P. | |||
| 3. | Kraus Uli | 00:32,53 | 20P. | |||
| 4. | Rolfsmeyer Jürgen | 00:33,09 | 15P. | |||
| 5. | Iseli Manfred | 00:33,29 | 14P. | |||
| 6. | Rechsteiner Dominik | 00:33,31 | 20P. | |||
| 7. | Dae-Hung Kim | 00:33,38 | 13P. | |||
| 8. | Weigel Rainer | 00:33,43 | 12P. | |||
| 9. | Schulz Björn | 00:33,43 | 15P. | |||
| 10. | Koller Daniel | 00:34,11 | 11P. | |||
| 11. | Sax Beat | 00:35,06 | 10P. | |||
| 12. | Gross Michael | 00:35,58 | 9P. | |||
| 13. | Del Grosso Sylvio | 00:36,00 | 8P. | |||
| 14. | Rolfsmeyer Sibylle | 00:36,44 | 25P. | |||
| 15. | Berger Peter | 00:37,52 | 7P. | |||
| 16. | Boesch Andrea | 00:38,16 | 20P. | |||
| 17. | Hungerbühler Patrizia | 00:38,39 | 15P. | |||
| 18. | Gründler Jacqueline | 00:39,21 | 14P. |
Ironmännli Lustenau
[500m schwimmen - 19km rad - 5,2km laufen]
| Name | Zeit | D | J | H1 | H2 | |
| 1. | Fitzi Urs | 00:56.08,2 | 25P. | |||
| 2. | Rolfsmeyer Jürgen | 00:57.18,8 | 25P. | |||
| 3. | Santinelli Luca | 01:02.00,5 | 20P. | |||
| 4. | Scheck Nadine | 01:02.27,1 | 25P. | 20P. | ||
| 5. | Iseli Manfred | 01:02.27,8 | 15P. | |||
| 6. | Koller Daniel | 01:02.37,1 | 14P. | |||
| 7. | Eberle Alex | 1:03.22,10 | 13P. | |||
| 8. | Dae-Hung Kim | 01:04.08,8 | 12P. | |||
| 9. | Wehrle Marco | 01:04.47,8 | 11P. | |||
| 10. | Berger Peter | 01:08.09,0 | 10P. | |||
| 11. | Hungerbühler Patrizia | 01:08.22,6 | 20P. | |||
| 12. | Rolfsmeyer Sibylle | 01:09.12,0 | 15P. | |||
| 13. | Zbinden Patrick | 01:10.18,8 | 25P. | |||
| 14. | Sax Beat | 01:10.38,8 | 9P. | |||
| 15. | Gründler Jacqueline | 01:11.48,2 | 14P. |
Frauenfelder Triathlon
[800m schwimmen - 34km rad - 7,2km laufen]
| Name | Zeit | D | J | H1 | H2 | |
| 1. | Küng Manuel | 01:35.08,2 | 25P. | |||
| 2. | Widmer Beat | 01:39.44,2 | 25P. | |||
| 3. | Metzner Andre | 01:44.08,8 | 20P. | |||
| 4. | Kraus Ulrich | 01:44.17,1 | 20P. | |||
| 5. | Fitzi Urs | 01:45.30,2 | 15P. | |||
| 6. | Scherrer Barbara | 01:49.20,9 | 25P. | |||
| 7. | Weigel Rainer | 01:56.02,9 | 15P. | |||
| 8. | Hungerbühler Patrizia | 02:06.44,3 | 20P. | |||
| 9. | Gründler Jacqueline | 02:13.36,5 | 15P. |
Thurgauer Triathlon Stettfurt
[800m schwimmen - 34km rad - 8km laufen]
| Name | Zeit | D | J | H1 | H2 | |
| 1. | Widmer Beat | 01:36.54,5 | 25P. | |||
| 2. | Fitzi Urs | 01:39.06,6 | 25P. | |||
| 3. | Rolfsmeyer Jürgen | 01:41.45,4 | 20P. | |||
| 4. | Kraus Ulrich | 01:44.45,3 | 15P. | |||
| 5. | Metzner Andre | 01:45.20,1 | 20P. | |||
| 6. | Spirig Marcel | 01:52.31,6 | 14P. | |||
| 7. | Scheck Nadine | 01:55.46,4 | 25P. | |||
| 8. | Heim Samuel | 01:57.32,6 | 15P. | |||
| 9. | Bosshard Michael | 02:00.32,6 | 14P. | |||
| 10. | Wissmann Verena | 02:04.17,8 | 20P. | |||
| 11. | Delgrosso Silvio | 02:06.42,6 | 13P. | |||
| 12. | Boesch Andrea | 02:08.44,3 | 15P. | |||
| 13. | Bänziger Daniel | 02:10.45,6 | 12P. | |||
| 14. | Gross Michael | 02:15.30,0 | 11P. |
Rheintal Duathlon, Marbach SG
[4km laufen - 17,5km rad - 4km laufen]
| Name | Zeit | D | J | H1 | H2 | |
| 1. | Widmer Marc (80) | 00:52,19 | 25P. | |||
| 2. | Rolfsmeyer Jürgen | 00:56,25 | 25P. | |||
| 3. | Kraus Ulrich | 00:57,26 | 20P. | |||
| 4. | Eberle Alex | 01:02,14 | 15P. | |||
| 5. | Dae Hung Kim | 01:02,19 | 14P. | |||
| 6. | Koller Daniel | 01:02,29 | 13P. | |||
| 7. | Heim Samuel | 01:03,29 | 20P. | |||
| 8. | Wehrle Marco | 01:04,30 | 12P. | |||
| 9. | Berger Peter | 01:08,25 | 11P. | |||
| 10. | Wissmann Verena | 01:09,05 | 25P. |
