Rheintal Duathlon, Marbach SG
4km laufen, 17,5km rad, 4km laufen
Name | Zeit | D | J | H1 | H2 | |
1. | Widmer Marc | 0:52:16 | 25P. | |||
1. | Scheck Nadine | 1:05:42 | 25P. | |||
3. | Strim Oliver | 1:07:52 | 20P. | |||
4. | Schwarz Martin | 1:08:35 | 25P. | |||
5. | Graf Kurt | 1:10:22 | 20P. | |||
6. | Litscher Thomas | 1:12:18 | 15P. | |||
7. | Heim Tina | 1:13:46 | 20P. | |||
8. | Gross Michael | 1:14:09 | 14P. | |||
9. | Heim Samuel | 1:14:46 | 15P. |
Triathlon Stettfurt
800m schwimmen, 34km rad, 8km laufen
Name | Zeit | D | J | H1 | H2 | |
1. | Widmer Beat | 1:39.35,5 | 25P | |||
2. | Scherrer Barbara | 1:41.06,6 | 25P | |||
3. | Manser Gaby | 1:43.03,2 | 20P | |||
4. | Smit Anton | 1:44.58,5 | 20P | |||
5. | Hengartner Corina | 1:46.36,8 | 15P | |||
6. | Schwarz Marc | 1:51.19,8 | 15P | |||
7. | Scheck Nadine | 1:51.25,4 | 14P | |||
8. | Rolfsmeyer Jürgen | 1:51.48,6 | 14P | |||
9. | Wehrle Marco | 1:53.11,3 | 13P | |||
10. | Benz Sandrine | 1:54.42,8 | 13P | |||
11. | Hörler Kristin | 1:56.34,4 | 12P | |||
12. | Rolfsmeyer Sibylle | 1:58.11,7 | 11P | |||
13. | Graf Kurt | 1:59.40,9 | 12P | |||
14. | Baenziger Dany | 2:03.51,1 | 11P | |||
15. | Litscher Thomas | 2:09.33,4 | 10P | |||
16. | Gründler Seline | 2:13.28,2 | 10P |
Triathlon Frauenfeld
800m schwimmen, 34km rad, 7.2km laufen
Name | Zeit | D | J | H1 | H2 | |
1. | Manuel Küng | 1:31.46,5 | 25P | |||
2. | Beat Widmer | 1:37.56,0 | 25P | |||
3. | Jürgen Rolfsmeyer | 1:38.58,9 | 20P | |||
4. | Barbara Scherrer | 1:42.41,2 | 25P | |||
5. | Anton Smit | 1:45.13,4 | 15P | |||
6. | Nadine Scheck | 1:50.12,4 | 20P | |||
7. | Daniel Koller | 1:50.52,9 | 14P | |||
8. | Oliver Strim | 1:52.45,0 | 20P | |||
9. | Marco Wehrle | 1:56.58,7 | 13P | |||
10. | Rainer Weigel | 1:57.26,4 | 12P | |||
11. | Kurt Graf | 2:01.14,9 | 11P | |||
12. | Silvio Delgrosso | 2:01.37,4 | 10P | |||
13. | Patricia Hungerbühler | 2:02.36,1 | 15P | |||
14. | Sibylle Rolfsmeyer | 2:03.08,5 | 14P | |||
15. | Katharina Rütsche | 2:07.10,6 | 13P | |||
16. | Seline Gründler | 2:07.35,5 | 12P | |||
17. | Jacqueline Gründler | 2:11.49,8 | 11P |
Triathlon Lustenau
500m schwimmen, 18.1km rad, 4.8km laufen
Name | Zeit | D | J | H1 | H2 | |
1. | Jürgen Rolfsmeyer | 52:55.0 | 25P | |||
2. | Urs Fitzi | 54:49.2 | 25P | |||
3. | Uli Kraus | 55:11.3 | 20P | |||
4. | Daniel Koller | 58:20.8 | 15P | |||
5. | Andy Walser | 58:57.6 | 14P | |||
6. | Oli Strim | 59:21.2 | 20P | |||
7. | Sibylle Rolfsmeyer | 1:03:41.0 | 25P | |||
8. | Martin Schwarz | 1:05:09.9 | 13P | |||
9. | Beat Sax | 1:05:11.1 | 12P | |||
10. | Katharina Rütsche | 1:05:51.3 | 20P | |||
11. | Michael Gross | 1:08:35.7 | 11P |
Clubzeitfahren Moulen 2012
21km Rad
Name | Zeit | D | J | H1 | H2 | |
1. | Daniel Koller | 31:23 | 25P | |||
2. | Uli Kraus | 31:50 | 20P | |||
3. | Jürgen Rolfsmeyer | 33:15 | 15P | |||
4. | Oli Strim | 33:27 | 25P | |||
5. | Beat Sax | 35:12 | 14P | |||
6. | Silvio Delgrosso | 35:24 | 13P | |||
7. | Andi Walser | 35:38 | 12P | |||
8. | Kurt Graf | 35:46 | 11P | |||
9. | Peter Berger | 37:43 | 10P | |||
10. | Thomas Litscher | 42:38 | 9P |
Spitaltriathlon 2012
400m schwimmen, 12,2km Rad MTB, 5 km laufen
Name | Zeit | D | J | H1 | H2 | |
1. | Uli Kraus | 0:57:31,0 | 25P | |||
2. | Daniel Koller | 1:00:21,0 | 20P | |||
3. | Alex Eberle | 1:04:51,0 | 15P | |||
4. | Silvio Delgrosso | 1:05:00,0 | 14P | |||
5. | Kurt Graf | 1:09:44,0 | 13P | |||
6. | Thomas Litscher | 1:11:59,0 | 12P | |||
7. | Larson Sulzberg | 1:17:46,0 | 11P |
Clubschwimmen Lerchenfeld
2 x 400m schwimmen
Name | Zeit | D | J | H1 | H2 | |
1. | Dominik Rechsteiner | 10:47 | 25P | |||
2. | Andre Metzner | 11:00 | 25P | |||
3. | Jürgen Rolfsmeyer | 11:10 | 20P | |||
4. | Uli Kraus | 11:34 | 15P | |||
5. | Barbara Scherrer | 12:01 | 25P | |||
6. | Oliver Strim | 12:03 | 20P | |||
7. | Seline Gründler | 12:06 | 20P | |||
8. | Andy Walser | 13:19 | 14P | |||
9. | Daniel Koller | 13:24 | 13P | |||
9. | Alex Eberle | 13:24 | 13P | |||
11. | Andrea Götte | 13:46 | 15P | |||
12. | Jacqueline Gründler | 13:55 | 14P | |||
13. | Peter Berger | 14:31 | 11P | |||
14. | Marc Schwarz | 15:00 | 10P | |||
15. | Thomas Litscher | 15:22 | 9P | |||
16. | Silvio Delgrosso | 15.27 | 8P | |||
17. | Kurt Graf | 15:54 | 7P | |||
18. | Michael Gross | 18:24 | 6P |
Rhyathlon Balgach 2012
500m schwimmen,22km Velo, 6km laufen
Name | Zeit | D | J | H1 | H2 | |
1. | Dominik Rechsteiner | 1:06:59,0 | 25P | |||
2. | Uli Kraus | 1:07:35,4 | 20P | |||
3. | Sandrine Benz | 1:12:20,0 | 25P | |||
4. | Oliver Strim | 1:14:01,8 | 25P | |||
5. | Martin Schwarz | 1:17:31,7 | 15P | |||
6. | Kurt Graf | 1:18:36,3 | 14P | |||
7. | Jacqueline Gründler | 1:20:17,6 | 20P | |||
8. | Thomas Litscher | 1:21:45,4 | 13P | |||
9. | Marco Wehrle | 1:46:19,0 | 12P | |||
10. | Sarah Ingold | 24:26,9 | 25P |
Amriswiler City Run
8.04
Name | Zeit | D | J | H1 | H2 | |
1. | Olivier Bernhard | 25P | ||||
2. | Daniel Koller | 20P | ||||
3. | Kurt Graf | 15P | ||||
4. | Thomas Litscher | 14P |
Clubmeisterschaft Damen 2012
Name Wettkämpfe Kat.
1. | Scherrer Barbara | 3 | 75P | |||
2. | Scheck Nadine | 3 | 59P | |||
3. | Rolfsmeyer Sibylle | 3 | 50P | |||
4. | Gründler Jacqueline | 3 | 46P | |||
5. | Gründler Seline | 3 | 42P | |||
6. | Benz Sandrine | 2 | 38P | |||
7. | Rütsche Katharine | 3 | 33P | |||
8. | Heim Tina | 1 | 20P | |||
9. | Manser Gaby | 1 | 20P | |||
10. | Hungerbühler Patrizia | 1 | 15P | |||
11. | Götte Andrea | 1 | 15P | |||
12. | Hengartner Corinna | 1 | 15P | |||
13. | Hörler Kirstin | 1 | 13P |
Clubmeisterschaft Herren 1 2012
Name Wettkämpfe Kat.
1. | Strim Oliver | 6 | 130P | |||
2. | Fitzi Urs | 1 | 25P | |||
3. | Metzner Andre | 1 | 25P | |||
4. | Küng Manuel | 1 | 25P | |||
5. | Widmer Marc | 1 | 25P | |||
6. | Heim Samuel | 1 | 15P |
Clubmeisterschaft Herren 2 2012
Name Wettkämpfe Kat.
1. | Koller Daniel | 6 | 107P | |||
2. | Graf Kurt | 7+ | 101P | |||
3. | Kraus Uli | 5 | 100P | |||
4. | Rolfsmeyer Jürgen | 5 | 94P | |||
5. | Litscher Thomas | 7 | 82P | |||
6. | Schwarz Martin | 3 | 53P | |||
7. | Widmer Beat | 2 | 50P | |||
8. | Rechsteiner Dominik | 2 | 50P | |||
9. | Delgrosso Silvio | 4 | 45P | |||
10. | Walser Andy | 3 | 40P | |||
11. | Wehrle Marco | 3 | 38P | |||
12. | Smit Anton | 2 | 35P | |||
13. | Gross Michael | 3 | 31P | |||
14. | Eberle Alex | 2 | 28P | |||
15. | Sax Beat | 2 | 26P | |||
16. | Schwarz Marc | 2 | 25P | |||
17. | Bernhard Oliver | 1 | 25P | |||
18. | Berger Peter | 2 | 21P | |||
19. | Weigel Rainer | 1 | 12P | |||
20. | Bänziger Daniel | 1 | 11P | |||
21. | Sulzberg Larson | 1 | 11P |