Clubmeisterschaft 2014
Herren 2
Name | Wettkämpfe | Punkte | ||||
1. | D.Rechsteiner | 6 | 150P. | |||
2. | Uli Kraus | 6 | 115P. | |||
3. | Samuel Heim | 6 | 88P. | |||
4. | Alex Eberle | 5 | 66P. | |||
5. | Daniel Koller | 5 | 65P. | |||
6. | Andreas Walser | 5 | 62P. | |||
7. | Oliver Strim | 2 | 45P. | |||
8. | Beat Widmer | 2 | 45P. | |||
9. | Peter Berger | 3 | 45P. | |||
10. | Kurt Graf | 3 | 37P. | |||
11. | Enrico Munego | 2 | 37P. | |||
12. | Beat Sax | 3 | 35P. | |||
13. | Dany Bänziger | 1 | 13P. | |||
14. | Marco Wehrle | 1 | 12P. | |||
15. | Manfred Iseli | 1 | 12P. | |||
16. | Rainer Weigelt | 1 | 11P. | |||
17. | Patrick Noack | 1 | 10P. | |||
18. | Urs Fitzi | 1 | 10P. | |||
19. | Martin Schwarz | 1 | 10P. |
Clubmeisterschaft 2014
Herren 1
Name | Wettkämpfe | Punkte | ||||
1. | Felix Zobrist | 5 | 85P. | |||
2. | Rolf Schnellmann | 4 | 80P. | |||
3. | Urs Schiess | 3 | 75P. | |||
4. | Manuel Küng | 1 | 25P. | |||
5. | Samuel Manser | 1 | 20P. | |||
6. | Marc Schwarz | 1 | 20P. | |||
7. | Philipp Manser | 1 | 14P. | |||
8. | Pascal Sechaud | 1 | 13P. |
Clubmeisterschaft 2014
Damen
Name | Wettkämpfe | Punkte | ||||
1. | Sandrine Benz | 4 | 95P. | |||
2. | Nadine Scheck | 2 | 40P. | |||
3. | Katharina Rütsche | 2 | 35P. | |||
4. | Seline Gründler | 2 | 34P. | |||
5. | Barbara Scherrer | 1 | 25P. | |||
6. | Tina Heim | 2 | 25P. | |||
7. | Sybille Flückiger | 1 | 25P. | |||
8. | S. Stadelmann | 1 | 25P. | |||
9. | S.Baumgartner | 1 | 25P. | |||
10. | Jacqueline Gründler | 2 | 23P. | |||
11. | Anna Gubelmann | 1 | 20P. | |||
12. | Patr.Hungerbühler | 1 | 20P. | |||
13. | Rahel Iseli | 1 | 15P. | |||
14. | R.Rechsteiner | 1 | 14P. | |||
15. | Andrea Noack | 1 | 10P. |
Bündner Triathlon 2014
500m schwimmen,21km Velo,5km laufen
Name | Zeit | D | J | H1 | H2 | |
1. | Oliver Strim | 1:05,57 | 25P | |||
2. | Peter Berger | 1:17,38 | 25P |
Rhyathlon 2014
500m schwimmen,23km Velo,6km laufen
Name | Zeit | D | J | H1 | H2 | |
1. | Dominik Rechsteiner | 1:01,44 | 25P | |||
2. | Urs Schiess | 1:02,53 | 25P | |||
3. | Uli Kraus | 1:05,19 | 20P | |||
4. | Samuel Heim | 1:08,11 | 15P | |||
5. | Sandrine Benz | 1:08,32 | 25P | |||
6. | Andy Walser | 1:10,31 | 14P | |||
7. | Alex Eberle | 1:10,58 | 13P | |||
8. | Katharina Rütsche | 1:15,05 | 20P | |||
9. | Manfred Iseli | 1:15,05 | 12P | |||
10. | Tina Heim | 1:18,55 | 15P | |||
11. | Ramona Rechsteiner | 1:18,57 | 14P |
Clubschwimmen Lerchenfeld 2014
500m schwimmen
Name | Zeit | D | J | H1 | H2 | |
1. | Dominik Rechsteiner | 7:03 | 25P | |||
2. | Ulrich Kraus | 7:16 | 20P | |||
3. | Rolf Schnellmann | 7:18 | 25P | |||
4. | Sibylle Baumgartner | 7:32 | 25P | |||
5. | Samuel Heim | 7:37 | 15P | |||
6. | Patricia Hungenbühler | 8:04 | 20P | |||
7. | Alex Eberle | 8:05 | 14P | |||
8. | Daniel Koller | 8:11 | 13P | |||
9. | Rahel Iseli | 8:29 | 15P | |||
10. | Andy Walser | 8:30 | 12P | |||
11. | Marc Schwarz | 8:37 | 20P | |||
12. | Kurt Graf | 9:41 | 11P |
Spitaltriathlon 2014
400m schwimmen, 12,2km Mountainbike, 5km laufen
Name | Zeit | D | J | H1 | H2 | |
1. | Dominik Rechsteiner | 00:53,42 | 25P | |||
2. | Ulrich Kraus | 00:57,45 | 20P | |||
3. | Beat Sax | 1:12,28 | 15P |
Clubzeitfahren Moulen 2014
17km Rad
Name | Zeit | D | J | H1 | H2 | |
1. | Enrico Monego | 25:50 | 25P | |||
2. | Ulrich Kraus | 25:51 | 20P | |||
3. | Daniel Koller | 26:30 | 15P | |||
4. | Rolf Schnellmann | 27:11 | 25P | |||
5. | Samuel Heim | 27,32 | 14P | |||
6. | Andi Walser | 27:38 | 13P | |||
7. | Kurt Graf | 28:44 | 12P | |||
8. | Rainer Weigelt | 28:53 | 11P | |||
9. | Beat Sax | 29:12 | 10P | |||
10. | Sabrina Stadelmann | 30:14 | 25P | |||
11. | Seline Gründler | 31:27 | 20P | |||
12. | Peter Berger | 31:58 | 9P |
Triathlon Lustenau 2014
500m schwimmen, 18,1km rad, 4,8km laufen
Name | Zeit | D | J | H1 | H2 | |
1. | Dominik Rechsteiner | 0:51,42 | 25P | |||
2. | Ulrich Kraus | 0:52,47 | 20P | |||
3. | Andreas Walser | 0:57,26 | 15P | |||
4. | Daniel Koller | 0:58,10 | 14P | |||
5. | Felix Zobrist | 0:58,15 | 25P | |||
6. | Alex Eberle | 0:59,54 | 13P | |||
7. | Marco Wehrle | 1:02,21 | 12P | |||
8. | Sibylle Flückiger | 1:05,42 | 25P | |||
9. | Anna Gubelmann | 1:05,58 | 20P | |||
10. | Peter Berger | 1:07,17 | 11P | |||
11. | Beat Sax | 1:07,50 | 10P |
Auffahrtslauf St.Gallen 2014
21,1km oder 10,5km
Name | Zeit | D | J | H1 | H2 | |
1. | Rolf Schnellmann | 1:21,03 | 10P | |||
2. | Patrik Noack | 1:28,16 | 10P | |||
3. | Samuel Heim | 1:28,59 | 10P | |||
4. | Andreas Walser | 1:30,42 | 10P | |||
5. | Alex Eberle | 1:31,11 | 10P | |||
6. | Alen Leutar | 1:33,25 | 10P | |||
7. | Urs Fitzi | 1:35,34 | 10P | |||
8. | Felix Zobrist | 1:36,27 | 10P | |||
9. | Andrea Noack | 1:40,41 | 10P | |||
10. | Tina Heim | 1:45,24 | 10P | |||
11. | Daniel Koller | 46:35,3 | 10P | |||
12. | Martin Schwarz | 49:44,3 | 10P | |||
13. | Jacqueline Gründler | 49:52,2 | 10P | 10P |
Triathlon Frauenfeld 2014
800m schwimmen, 34km rad, 7.2km laufen
Name | Zeit | D | J | H1 | H2 | |
1. | Manuel Küng | 1:30.06 | 25P | |||
2. | Dominik Rechsteiner | 1:36.44 | 25P | |||
3. | Beat Widmer | 1:39.53 | 20P | |||
4. | Rolf Schnellmann | 1:42.45 | 20P | |||
5. | Uli Kraus | 1:44.23 | 15P | |||
6. | Barbara Scherrer | 1:45.27 | 25P | |||
7. | Heim Samuel | 1:50.06 | 14P | |||
8. | Daniel Koller | 1:51.53 | 13P | |||
9. | Enrico Monego | 1:53:13 | 12P | |||
10. | Sandrine Benz | 1:53.20 | 20P | |||
11. | Felix Zobrist | 1:54.07 | 15P | |||
12. | Alex Eberle | 1:54.09 | 11P |
Triathlon Stettfurt 2014
800m schwimmen, 34km rad, 8 km laufen
Name | Zeit | D | J | H1 | H2 | |
1. | Urs Schiess | 1:29.50 | 25P | |||
2. | Samuel Manser | 1:32.56 | 20P. | |||
3. | Beat Widmer | 1:34.21 | 25P. | |||
4. | Samuel Heim | 1:40.49 | 20P. | |||
5. | Felix Zobrist | 1:42.09 | 15P. | |||
6. | Philipp Manser | 1:42.38 | 14P. | |||
7. | Alex Eberle | 1:42.57 | 15P. | |||
8. | Sandrine Benz | 1:50.31 | 25P. | |||
9. | Pascal Sechaud | 1:50.47 | 13P. | |||
10. | Kurt Graf | 1:52.01 |
14P. | |||
11. | Nadine Scheck | 1:52.30 | 20P. | |||
12. | Katharina Rütsche | 1:55.45 | 15P. | |||
13. | Dany Bänziger | 1:57:45 | 13P. | |||
14. | Seline Gründler | 1:57.56 | 14P. | |||
15. | Jacqueline Gründler | 2:03.29 | 13P. |
Rheintal Duathlon, Marbach SG
4km laufen, 17,5km rad, 4km laufen
Name | Zeit | D | J | H1 | H2 | |
1. | Urs Schiess | 00:52.18 | 25P. | |||
2. | Dominik Rechsteiner | 00:55.01 | 25P. | |||
3. | Sandrine Benz |
00:59.51 | 25P. | |||
4. | Oliver Strim |
01:00.54 | 20P. | |||
5. | Felix Zobrist | 01:01.11 | 20P. | |||
6. | Nadine Scheck | 01:04.09 |
20P. |